ETAPA 2: Las Terrazas - Soroa

Datos de la etapa

Ruta: 

Las Terrazas - Soroa

Distancia etapa: 

83Km

Desnivel Acumulado: 

822m

Terreno: 

Etapa montañosa. MTB puro.

Las claves de la etapa: 

Los participantes deberan gestionar muy bien sus fuerzas para llegar a la 3ª etapa de la carrera, la más dura de todas, con suficiente energía.

Altimetría de la etapa

Clasificaciones

Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Pace CP1 CP2 CP3 CP4 CP5
82 69 FEDERICO OLAVARRI 04:56:08 02:01:42 Master M 23 16.7 km/h 01:35:53 01:59:56 02:44:18 03:51:58 04:24:42
83 102 MARIBEL MARTINEZ 04:57:47 01:11:08 Feminas 6 16.6 km/h 01:38:17 02:03:01 02:50:46 03:54:25 04:25:15
14 141 NACHO GÓMEZ SALAS 03:19:32 00:25:05 Elite M 9 24.7 km/h
48 51 MANUEL PEINADO 04:05:24 01:10:58 Senior M 8 20.1 km/h 01:18:46 01:38:02 02:15:05 03:06:32 03:38:07
19 142 FERRAN MARSÀ 03:21:39 00:27:12 Elite M 11 24.5 km/h 01:09:57
49 143 JOSE ABELLAN 04:05:56 01:11:30 Senior M 9 20.1 km/h 01:18:25 01:38:41 02:15:49 03:09:35 03:38:40
20 56 TITO GONZÁLEZ 03:22:05 00:27:39 Master M 7 24.4 km/h 01:09:57 01:26:50 01:56:25 02:38:25 03:00:28
10 4 TRIKI BELTRAN 03:06:44 00:12:18 Master M 3 26.4 km/h 01:00:40 01:15:55 01:44:15 02:26:51 02:46:13
28 47 JAVIER LÓPEZ 03:38:38 00:44:12 Master M 12 22.6 km/h 01:06:05 01:24:06 01:57:08 02:42:37 03:11:22
51 7 RAMON ESPELT 04:07:26 01:13:00 Senior M 10 19.9 km/h 01:18:24 01:39:33 02:15:47 03:09:35 03:38:54
33 67 ISMAEL IGUÑA 03:45:46 00:51:20 Elite M 15 21.8 km/h 01:09:59 01:27:09 02:00:03 02:50:46 03:20:49
13 43 JORDI TARDIU 03:19:30 00:25:04 Master M 4 24.7 km/h 01:05:17 01:21:08 01:49:57 02:36:38 02:58:21
15 66 SERGIO FERRER 03:19:32 00:25:06 Senior M 2 24.7 km/h 01:05:15 01:21:08 01:49:56 02:36:39 02:58:30
53 65 JHON JAIRO VILLARRAGA 04:10:13 01:15:47 Master M 16 19.7 km/h 01:24:53 01:44:41 02:19:57 03:13:34 03:41:56
69 74 LUIS NEL·LO 04:31:42 01:37:16 Senior M 15 18.2 km/h 01:30:35 01:52:18 02:35:10 03:32:31 04:00:27
71 34 VICENÇ GIMENEZ 04:34:21 01:39:55 Senior M 17 18.0 km/h 01:35:40 01:56:34 02:39:49 03:39:06 04:06:48
17 12 RUBEN FOLGADO 03:21:23 00:26:56 Master M 6 24.5 km/h 01:09:53
72 19 JESÚS LADERA 04:36:44 01:42:18 Senior M 18 17.8 km/h 01:31:59 01:55:12 02:41:03 03:40:46 04:07:16
56 55 VICENTE PLANAS 04:15:00 01:20:34 Senior M 12 19.3 km/h 01:19:45 01:38:40 02:14:56 03:12:47 03:43:23
21 48 PEDRO TRAVESSET 03:22:19 00:27:53 Elite M 12 24.4 km/h 01:09:55 01:26:38 01:56:28 02:38:27 03:00:26

Páginas

Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Velocidad Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
26 6 ALVARO OVEJERO 06:47:31 01:25:06 Master M 11 23.4 km/h 03:02:16 03:45:15
104 39 XAVIER DALMAU 10:31:52 05:09:27 Master M 33 15.1 km/h 04:37:39 05:54:12
27 139 CARLOS MIRALLES 06:49:39 01:27:13 Elite M 14 23.3 km/h 03:04:59 03:44:39
63 32 OSCAR PEREZ 08:02:23 02:39:58 Master M 17 19.8 km/h 03:46:51 04:15:31
109 37 BALDIRI OLIVE 11:09:21 05:46:56 Senior M 32 14.3 km/h 05:11:08 05:58:13
65 72 RAFAEL VALLE 08:03:50 02:41:24 Elite M 30 19.7 km/h 03:19:15 04:44:34
30 36 RAUL ULLDEMOLINS 06:57:29 01:35:04 Senior M 3 22.9 km/h 03:21:52 03:35:36
31 45 GONZALO CEBALLOS 07:01:20 01:38:55 Senior M 4 22.7 km/h 03:16:28 03:44:52
110 94 RUBEN PUERTAS 12:44:06 07:21:41 Elite M 37 12.5 km/h 06:48:18 05:55:48
11 141 NACHO GÓMEZ SALAS 06:09:49 00:47:24 Elite M 9 25.8 km/h 02:50:17 03:19:32
34 4 TRIKI BELTRAN 07:13:18 01:50:52 Master M 13 22.0 km/h 04:06:33 03:06:44
14 142 FERRAN MARSÀ 06:11:55 00:49:29 Elite M 10 25.7 km/h 02:50:16 03:21:39
68 46 EDUARD CAMBRA 08:11:06 02:48:41 Senior M 14 19.4 km/h 03:37:30 04:33:35
35 118 DANAI MARTINEZ 07:18:48 00:00:00 Feminas 1 21.8 km/h 03:19:11 03:59:37
21 56 TITO GONZÁLEZ 06:23:12 01:00:47 Master M 6 24.9 km/h 03:01:06 03:22:05
69 29 AUGUSTO PORRAS 08:18:16 02:55:50 Senior M 15 19.2 km/h 03:29:49 04:48:26
36 54 VICTOR CARRERAS 07:19:19 01:56:54 Senior M 5 21.7 km/h 03:22:11 03:57:07
23 47 JAVIER LÓPEZ 06:31:35 01:09:10 Master M 8 24.4 km/h 02:52:57 03:38:38
32 67 ISMAEL IGUÑA 07:05:13 01:42:48 Elite M 16 22.5 km/h 03:19:26 03:45:46
75 18 CARLOS SERRANO 08:30:36 03:08:11 Senior M 19 18.7 km/h 03:51:06 04:39:29

Páginas

Pos. Equipo Tiempo Gap
10 CATACRAKS 22:58:17 9:22:45
6 ESPELT-CUADRUPANI 19:31:37 5:56:05
4 GAES IMPARABLES 4 15:45:38 2:10:06
2 GAES MIXTO 1 15:10:13 1:34:41
5 GAES MIXTO 2 17:38:45 4:03:13
7 GAES MIXTO 3 19:39:16 6:03:44
8 MAESTRE 19:49:22 6:13:50
9 PORTO-RAMOS 20:58:27 7:22:55
1 TAYMORY MEXICO 13:35:32 0:00:00
3 TEAM QUALITY 15:33:19 1:57:47
Pos. Equipo Tiempo Gap
11 2 REINOS BY GAES 27:54:47 10:53:50
5 DELIVERIES MTB RACING TEAM 24:03:13 7:02:16
9 ERA RODA 26:04:16 9:03:19
12 GAES 2 28:16:08 11:15:11
1 GAES 3 17:00:57 0:00:00
8 GAES 4 26:03:10 9:02:13
6 GAES 5 25:13:50 8:12:53
10 GAES 6 27:03:01 10:02:04
3 IMPARABLES 17:58:26 0:57:29
4 IMPARABLES 2 23:51:15 6:50:18
7 IMPARABLES 3 25:43:13 8:42:16
2 SELECCION CUBANA 17:26:47 0:25:50
Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Pace Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
35 118 DANAI MARTINEZ 07:18:48 00:00:00 Feminas 1 21.8 km/h 03:19:11 03:59:37
45 117 OLGA ANABEL ECHENIQUE 07:35:45 00:16:56 Feminas 3 21.0 km/h 03:49:07 03:46:38
84 102 MARIBEL MARTINEZ 09:02:47 01:43:58 Feminas 6 17.6 km/h 04:04:59 04:57:47
87 109 MARÍA ANGELES MARTÍNEZ 09:06:37 01:47:48 Feminas 7 17.5 km/h 04:03:50 05:02:47
54 101 ALBA CANET 07:55:38 00:36:49 Feminas 5 BICIPARK REUS 20.1 km/h 03:41:19 04:14:18
96 114 YOLANDA BERMEJO 09:27:42 02:08:53 Feminas 8 GAES 16.8 km/h 04:07:07 05:20:34
52 119 MIREIA BARBERA 07:55:04 00:36:16 Feminas 4 GAES - GARMIN 20.1 km/h 03:48:55 04:06:09
38 105 FILOMENA GOMES 07:21:54 00:03:05 Feminas 2 MOZINHO MTB/ MARTOS/ HRV 21.6 km/h 03:16:45 04:05:09
Pos. Equipo Tiempo Gap
10 CATACRAKS 11:59:17 4:28:11
6 ESPELT-CUADRUPANI 10:18:57 2:47:51
4 GAES IMPARABLES 4 08:39:36 1:08:30
2 GAES MIXTO 1 08:15:08 0:44:02
5 GAES MIXTO 2 09:49:05 2:17:59
7 GAES MIXTO 3 11:01:25 3:30:19
8 MAESTRE 11:10:35 3:39:29
9 PORTO-RAMOS 11:52:25 4:21:19
1 TAYMORY MEXICO 07:31:06 0:00:00
3 TEAM QUALITY 08:21:24 0:50:18
Pos. Equipo Tiempo Gap
11 2 REINOS BY GAES 16:17:53 7:27:46
4 DELIVERIES MTB RACING TEAM 13:11:11 4:21:04
7 ERA RODA 14:22:41 5:32:34
12 GAES 2 16:32:05 7:41:58
1 GAES 3 08:50:07 0:00:00
9 GAES 4 14:52:54 6:02:47
6 GAES 5 13:50:44 5:00:37
10 GAES 6 15:11:25 6:21:18
2 IMPARABLES 09:04:47 0:14:40
5 IMPARABLES 2 13:34:30 4:44:23
8 IMPARABLES 3 14:51:36 6:01:29
3 SELECCION CUBANA 09:20:52 0:30:45
Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Pace CP1 CP2 CP3 CP4 CP5
35 117 OLGA ANABEL ECHENIQUE 03:46:38 00:00:00 Feminas 1 21.8 km/h 01:16:49 01:34:51 02:07:59 02:56:19 03:21:29
42 118 DANAI MARTINEZ 03:59:37 00:12:59 Feminas 2 20.6 km/h 01:17:12 01:35:21 02:10:55 03:04:18 03:31:23
83 102 MARIBEL MARTINEZ 04:57:47 01:11:08 Feminas 6 16.6 km/h 01:38:17 02:03:01 02:50:46 03:54:25 04:25:15
55 101 ALBA CANET 04:14:18 00:27:40 Feminas 5 BICIPARK REUS 19.4 km/h 01:23:10 01:43:15 02:22:48 03:16:52 03:44:20
94 114 YOLANDA BERMEJO 05:20:34 01:33:55 Feminas 8 GAES 15.4 km/h 01:40:21 02:07:48 03:02:58 04:11:24 04:45:54
50 119 MIREIA BARBERA 04:06:09 00:19:31 Feminas 4 GAES - GARMIN 20.0 km/h 01:18:49 01:39:33 02:15:48 03:06:31 03:39:51
47 105 FILOMENA GOMES 04:05:09 00:18:30 Feminas 3 MOZINHO MTB/ MARTOS/ HRV 20.1 km/h 01:21:09 01:41:44 02:15:48 03:06:30 03:34:10