ETAPA 2: Las Terrazas - Soroa

Datos de la etapa

Ruta: 

Las Terrazas - Soroa

Distancia etapa: 

83Km

Desnivel Acumulado: 

822m

Terreno: 

Etapa montañosa. MTB puro.

Las claves de la etapa: 

Los participantes deberan gestionar muy bien sus fuerzas para llegar a la 3ª etapa de la carrera, la más dura de todas, con suficiente energía.

Altimetría de la etapa

Clasificaciones

Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Pace CP1 CP2 CP3 CP4 CP5
61 40 FRANCISCO IZQUIERDO 04:22:31 01:28:05 Elite M 26 DELIVERIES MTB RACING TEAM 18.8 km/h 01:32:54 01:52:46 02:30:30 03:30:32 03:56:43
62 41 MIKAEL SCHAD 04:24:02 01:29:36 Elite M 27 DELIVERIES MTB RACING TEAM 18.7 km/h 01:32:52 01:52:51 02:30:31 03:30:35 03:57:01
63 44 DAVID FERNANDEZ 04:24:36 01:30:10 Master M 18 DELIVERIES MTB RACING TEAM 18.6 km/h 01:32:51 01:52:54 02:30:29 03:30:38 03:57:10
64 11 SANTI RAMOS 04:25:35 01:31:09 Master M 19 SANTI TITAN 18.6 km/h 01:24:26 01:45:34 02:26:12 03:26:05 03:55:55
65 16 MICHAL LOMNICKI 04:28:06 01:33:40 Elite M 28 18.4 km/h 01:17:25 01:35:27 02:10:33 03:25:30 03:55:53
66 92 MARTI PADROSA 04:28:34 01:34:08 Elite M 29 GAES 4 18.4 km/h 01:29:37 01:51:58 02:35:09 03:32:30 03:59:45
67 89 SERGIO ABELENDA 04:28:34 01:34:08 Elite M 30 GAES 4 18.4 km/h 01:29:38 01:51:57 02:35:10 03:32:31 03:59:47
68 23 TONI COMAS 04:30:24 01:35:58 Senior M 14 ERA RODA 18.2 km/h 01:32:30 01:53:41 02:33:35 03:31:52 04:00:01
69 74 LUIS NEL·LO 04:31:42 01:37:16 Senior M 15 18.2 km/h 01:30:35 01:52:18 02:35:10 03:32:31 04:00:27
70 46 EDUARD CAMBRA 04:33:35 01:39:09 Senior M 16 18.0 km/h 01:25:48 01:46:20 02:27:29 03:32:00 04:02:20
71 34 VICENÇ GIMENEZ 04:34:21 01:39:55 Senior M 17 18.0 km/h 01:35:40 01:56:34 02:39:49 03:39:06 04:06:48
72 19 JESÚS LADERA 04:36:44 01:42:18 Senior M 18 17.8 km/h 01:31:59 01:55:12 02:41:03 03:40:46 04:07:16
73 18 CARLOS SERRANO 04:39:29 01:45:03 Senior M 19 17.6 km/h 01:31:32 01:52:51 02:32:50 03:36:10 04:06:10
74 72 RAFAEL VALLE 04:44:34 01:50:08 Elite M 31 17.3 km/h 01:12:20 01:30:27 02:06:17 02:56:20 03:53:52
75 58 CRISTIAN ZULUAGA 04:48:14 01:53:48 Elite M 32 17.1 km/h 01:24:02 01:47:34 02:56:11 03:56:00 04:22:21
76 29 AUGUSTO PORRAS 04:48:26 01:54:00 Senior M 20 17.1 km/h 01:17:13 01:35:29 02:10:33 03:42:34 04:17:04
77 96 FRANCISCO JOSE GARCIA-PURRIÑOS 04:49:12 01:54:46 Senior M 21 GAES 5 17.1 km/h 01:34:59 01:57:15 02:44:01 03:56:06 04:22:19
78 21 OSCAR COCA 04:49:43 01:55:17 Master M 20 17.0 km/h 01:26:36 01:47:35 02:57:34 03:56:00 04:22:23
79 120 CARLOS ORTET 04:50:10 01:55:44 Master M 21 IMPARABLES 3 17.0 km/h 01:31:49 01:52:19 02:44:14 03:48:25 04:18:19
80 128 XAVI MASSANEDA 04:56:08 02:01:42 Master M 22 ERA RODA 16.7 km/h 01:35:09 01:57:24 02:48:55 03:54:20 04:24:34

Páginas

Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Velocidad Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
61 27 PERE ABELLO 08:00:11 02:37:46 Senior M 12 GAES 19.9 km/h 03:38:24 04:21:47
62 41 MIKAEL SCHAD 08:00:50 02:38:25 Elite M 29 DELIVERIES MTB RACING TEAM 19.9 km/h 03:36:48 04:24:02
63 32 OSCAR PEREZ 08:02:23 02:39:58 Master M 17 19.8 km/h 03:46:51 04:15:31
64 44 DAVID FERNANDEZ 08:03:02 02:40:37 Master M 18 DELIVERIES MTB RACING TEAM 19.8 km/h 03:38:25 04:24:36
65 72 RAFAEL VALLE 08:03:50 02:41:24 Elite M 30 19.7 km/h 03:19:15 04:44:34
66 144 NEMESIO FERNANDEZ 08:04:19 02:41:54 Elite M 31 VIMA 19.7 km/h 03:55:14 04:09:04
67 93 FLORENCIO AYUSO 08:08:07 02:45:42 Senior M 13 GAES 7 19.6 km/h 03:54:40 04:13:27
68 46 EDUARD CAMBRA 08:11:06 02:48:41 Senior M 14 19.4 km/h 03:37:30 04:33:35
69 29 AUGUSTO PORRAS 08:18:16 02:55:50 Senior M 15 19.2 km/h 03:29:49 04:48:26
70 74 LUIS NEL·LO 08:22:45 03:00:20 Senior M 16 19.0 km/h 03:51:02 04:31:42
71 34 VICENÇ GIMENEZ 08:23:11 03:00:46 Senior M 17 19.0 km/h 03:48:50 04:34:21
72 19 JESÚS LADERA 08:23:30 03:01:05 Senior M 18 19.0 km/h 03:46:45 04:36:44
73 11 SANTI RAMOS 08:25:00 03:02:35 Master M 19 SANTI TITAN 18.9 km/h 03:59:24 04:25:35
74 120 CARLOS ORTET 08:29:35 03:07:10 Master M 20 IMPARABLES 3 18.7 km/h 03:39:25 04:50:10
75 18 CARLOS SERRANO 08:30:36 03:08:11 Senior M 19 18.7 km/h 03:51:06 04:39:29
76 21 OSCAR COCA 08:33:32 03:11:07 Master M 21 18.6 km/h 03:43:49 04:49:43
77 96 FRANCISCO JOSE GARCIA-PURRIÑOS 08:34:43 03:12:17 Senior M 20 GAES 5 18.6 km/h 03:45:30 04:49:12
78 58 CRISTIAN ZULUAGA 08:37:22 03:14:56 Elite M 32 18.5 km/h 03:49:07 04:48:14
79 128 XAVI MASSANEDA 08:41:21 03:18:56 Master M 22 ERA RODA 18.3 km/h 03:45:13 04:56:08
80 24 JOSEP MASSANEDA 08:41:22 03:18:57 Senior M 21 ERA RODA 18.3 km/h 03:45:13 04:56:08

Páginas