ETAPA 2: Las Terrazas - Soroa

Datos de la etapa

Ruta: 

Las Terrazas - Soroa

Distancia etapa: 

83Km

Desnivel Acumulado: 

822m

Terreno: 

Etapa montañosa. MTB puro.

Las claves de la etapa: 

Los participantes deberan gestionar muy bien sus fuerzas para llegar a la 3ª etapa de la carrera, la más dura de todas, con suficiente energía.

Altimetría de la etapa

Clasificaciones

Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Pace CP1 CP2 CP3 CP4 CP5
21 48 PEDRO TRAVESSET 03:22:19 00:27:53 Elite M 12 24.4 km/h 01:09:55 01:26:38 01:56:28 02:38:27 03:00:26
22 83 TONY PEREZ 03:22:22 00:27:56 Master M 8 IMPARABLES 3 24.4 km/h 01:09:52 01:26:39 01:56:28 02:38:27 03:00:27
23 20 JOSECHU ELOSUA 03:23:06 00:28:40 Master M 9 TU TAMBIEN PUEDES - J.E. 24.3 km/h 01:09:51 01:26:38 01:56:27 02:38:25 03:00:14
24 9 AUGUST PASCUAL 03:26:39 00:32:13 Master M 10 BICIPARK REUS 23.9 km/h 01:09:54 01:26:37 01:56:27 02:38:24 03:01:29
25 17 SANTI MILLAN 03:33:55 00:39:28 Master M 11 IMPARABLES 2 23.1 km/h 01:09:54 01:26:36 01:56:27
26 36 RAUL ULLDEMOLINS 03:35:36 00:41:10 Senior M 3 22.9 km/h 01:10:14 01:26:39 01:57:09 02:44:22 03:10:48
27 149 YASMANI BALMACEDA 03:36:26 00:42:00 Elite M 13 22.8 km/h 01:01:58 01:18:34 01:54:02 02:38:23 03:10:22
28 47 JAVIER LÓPEZ 03:38:38 00:44:12 Master M 12 22.6 km/h 01:06:05 01:24:06 01:57:08 02:42:37 03:11:22
29 139 CARLOS MIRALLES 03:44:39 00:50:13 Elite M 14 22.0 km/h 01:14:57 01:34:22 02:07:42 02:56:17 03:21:14
30 45 GONZALO CEBALLOS 03:44:52 00:50:26 Senior M 4 21.9 km/h 01:12:49 01:32:51 02:07:02 02:56:15 03:21:16
31 6 ALVARO OVEJERO 03:45:15 00:50:49 Master M 13 21.9 km/h 01:11:05 01:34:21 02:07:01 02:56:16 03:21:10
32 71 JESUS FERRER 03:45:21 00:50:55 Master M 14 21.9 km/h 01:16:23 01:34:24 02:07:02 02:56:15 03:21:17
33 67 ISMAEL IGUÑA 03:45:46 00:51:20 Elite M 15 21.8 km/h 01:09:59 01:27:09 02:00:03 02:50:46 03:20:49
34 76 STEFAN HACKL 03:46:06 00:51:40 Elite M 16 21.8 km/h 01:07:12 01:25:37 01:57:10 02:50:28 03:20:57
35 117 OLGA ANABEL ECHENIQUE 03:46:38 00:00:00 Feminas 1 21.8 km/h 01:16:49 01:34:51 02:07:59 02:56:19 03:21:29
36 91 VICTOR PALOMAR 03:47:30 00:53:04 Elite M 17 GAES 5 21.7 km/h 01:16:50 01:34:35 02:07:53 02:56:18 03:21:27
37 95 SERGI ROSSELLO 03:47:30 00:53:04 Elite M 18 GAES 1 21.7 km/h 01:16:48 01:34:29 02:07:52 02:56:20 03:21:28
38 129 PEP TERRADELLAS 03:48:49 00:54:23 Senior M 5 FITNESS VIC – AUTOSUMINISTRESMOTOR 21.6 km/h 01:16:02 01:34:44 02:07:03 02:56:17 03:21:59
39 63 ISMAEL MARTIN 03:49:17 00:54:51 Elite M 19 CD CALOCO-CARPINTERIA MARTIN 21.5 km/h 01:11:18 01:34:24 02:07:43 02:56:18 03:21:31
40 97 JOSEP VALLS 03:54:24 00:59:58 Master M 15 GAES 6 21.0 km/h 01:17:43 01:35:28 02:06:38 03:00:48 03:27:55

Páginas

Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Velocidad Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
21 56 TITO GONZÁLEZ 06:23:12 01:00:47 Master M 6 24.9 km/h 03:01:06 03:22:05
22 9 AUGUST PASCUAL 06:26:13 01:03:48 Master M 7 BICIPARK REUS 24.7 km/h 02:59:33 03:26:39
23 47 JAVIER LÓPEZ 06:31:35 01:09:10 Master M 8 24.4 km/h 02:52:57 03:38:38
24 3 TOMAS MISSER 06:34:52 01:12:27 Master M 9 IMPARABLES 24.2 km/h 03:36:50 02:58:01
25 20 JOSECHU ELOSUA 06:42:11 01:19:46 Master M 10 TU TAMBIEN PUEDES - J.E. 23.7 km/h 03:19:04 03:23:06
26 6 ALVARO OVEJERO 06:47:31 01:25:06 Master M 11 23.4 km/h 03:02:16 03:45:15
27 139 CARLOS MIRALLES 06:49:39 01:27:13 Elite M 14 23.3 km/h 03:04:59 03:44:39
28 17 SANTI MILLAN 06:53:52 01:31:27 Master M 12 IMPARABLES 2 23.1 km/h 03:19:57 03:33:54
29 63 ISMAEL MARTIN 06:53:53 01:31:27 Elite M 15 CD CALOCO-CARPINTERIA MARTIN 23.1 km/h 03:04:35 03:49:17
30 36 RAUL ULLDEMOLINS 06:57:29 01:35:04 Senior M 3 22.9 km/h 03:21:52 03:35:36
31 45 GONZALO CEBALLOS 07:01:20 01:38:55 Senior M 4 22.7 km/h 03:16:28 03:44:52
32 67 ISMAEL IGUÑA 07:05:13 01:42:48 Elite M 16 22.5 km/h 03:19:26 03:45:46
33 95 SERGI ROSSELLO 07:06:35 01:44:10 Elite M 17 GAES 1 22.4 km/h 03:19:04 03:47:30
34 4 TRIKI BELTRAN 07:13:18 01:50:52 Master M 13 22.0 km/h 04:06:33 03:06:44
35 118 DANAI MARTINEZ 07:18:48 00:00:00 Feminas 1 21.8 km/h 03:19:11 03:59:37
36 54 VICTOR CARRERAS 07:19:19 01:56:54 Senior M 5 21.7 km/h 03:22:11 03:57:07
37 97 JOSEP VALLS 07:19:57 01:57:32 Master M 14 GAES 6 21.7 km/h 03:25:33 03:54:24
38 105 FILOMENA GOMES 07:21:54 00:03:05 Feminas 2 MOZINHO MTB/ MARTOS/ HRV 21.6 km/h 03:16:45 04:05:09
39 71 JESUS FERRER 07:21:59 01:59:34 Master M 15 21.6 km/h 03:36:38 03:45:21
40 51 MANUEL PEINADO 07:24:37 02:02:12 Senior M 6 21.5 km/h 03:19:13 04:05:24

Páginas