ETAPA 2: Las Terrazas - Soroa

Datos de la etapa

Ruta: 

Las Terrazas - Soroa

Distancia etapa: 

83Km

Desnivel Acumulado: 

822m

Terreno: 

Etapa montañosa. MTB puro.

Las claves de la etapa: 

Los participantes deberan gestionar muy bien sus fuerzas para llegar a la 3ª etapa de la carrera, la más dura de todas, con suficiente energía.

Altimetría de la etapa

Clasificaciones

Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Pace CP1 CP2 CP3 CP4 CP5
55 101 ALBA CANET 04:14:18 00:27:40 Feminas 5 BICIPARK REUS 19.4 km/h 01:23:10 01:43:15 02:22:48 03:16:52 03:44:20
101 42 ALFREDO SALDÓN 05:47:39 02:53:13 Senior M 27 14.2 km/h 01:53:21 02:21:27 03:16:41 04:28:27 05:08:40
31 6 ALVARO OVEJERO 03:45:15 00:50:49 Master M 13 21.9 km/h 01:11:05 01:34:21 02:07:01 02:56:16 03:21:10
12 146 ALVARO SOCA 03:14:41 00:20:15 Elite M 8 SELECCION CUBANA 25.3 km/h 01:01:09 01:16:08 01:45:25 02:28:55 02:51:44
24 9 AUGUST PASCUAL 03:26:39 00:32:13 Master M 10 BICIPARK REUS 23.9 km/h 01:09:54 01:26:37 01:56:27 02:38:24 03:01:29
76 29 AUGUSTO PORRAS 04:48:26 01:54:00 Senior M 20 17.1 km/h 01:17:13 01:35:29 02:10:33 03:42:34 04:17:04
106 37 BALDIRI OLIVE 05:58:13 03:03:47 Senior M 30 13.8 km/h 01:56:23 02:25:08 03:18:01 04:33:15 05:12:44
29 139 CARLOS MIRALLES 03:44:39 00:50:13 Elite M 14 22.0 km/h 01:14:57 01:34:22 02:07:42 02:56:17 03:21:14
79 120 CARLOS ORTET 04:50:10 01:55:44 Master M 21 IMPARABLES 3 17.0 km/h 01:31:49 01:52:19 02:44:14 03:48:25 04:18:19
5 121 CARLOS PORTILLA 02:57:05 00:02:39 Elite M 3 GAES 3 27.8 km/h 01:00:23 01:14:20 01:42:20 02:20:42 02:38:51
73 18 CARLOS SERRANO 04:39:29 01:45:03 Senior M 19 17.6 km/h 01:31:32 01:52:51 02:32:50 03:36:10 04:06:10
8 148 CESAR RODRIGUEZ 03:02:01 00:07:35 Elite M 5 SELECCION CUBANA 27.1 km/h 01:00:22 01:14:17 01:42:45 02:20:40 02:40:27
75 58 CRISTIAN ZULUAGA 04:48:14 01:53:48 Elite M 32 17.1 km/h 01:24:02 01:47:34 02:56:11 03:56:00 04:22:21
42 118 DANAI MARTINEZ 03:59:37 00:12:59 Feminas 2 20.6 km/h 01:17:12 01:35:21 02:10:55 03:04:18 03:31:23
63 44 DAVID FERNANDEZ 04:24:36 01:30:10 Master M 18 DELIVERIES MTB RACING TEAM 18.6 km/h 01:32:51 01:52:54 02:30:29 03:30:38 03:57:10
1 136 DIEGO TAMAYO 02:54:26 00:00:00 Elite M 1 GAES 28.3 km/h 01:00:22 01:14:17 01:42:45 02:20:40 02:38:26
70 46 EDUARD CAMBRA 04:33:35 01:39:09 Senior M 16 18.0 km/h 01:25:48 01:46:20 02:27:29 03:32:00 04:02:20
46 100 EDUARDO ROSSELLO 04:05:01 01:10:35 Elite M 22 GAES 20.1 km/h 01:21:34 01:41:42 02:19:14 03:12:28 03:40:52
96 98 ENRIQUE PEREZ 05:30:41 02:36:14 Elite M 33 GAES 2 14.9 km/h 01:32:18 01:52:20 02:38:42
82 69 FEDERICO OLAVARRI 04:56:08 02:01:42 Master M 23 16.7 km/h 01:35:53 01:59:56 02:44:18 03:51:58 04:24:42

Páginas

Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Velocidad Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
54 101 ALBA CANET 07:55:38 00:36:49 Feminas 5 BICIPARK REUS 20.1 km/h 03:41:19 04:14:18
106 42 ALFREDO SALDÓN 10:40:36 05:18:10 Senior M 31 14.9 km/h 04:52:56 05:47:39
26 6 ALVARO OVEJERO 06:47:31 01:25:06 Master M 11 23.4 km/h 03:02:16 03:45:15
10 146 ALVARO SOCA 06:06:50 00:44:25 Elite M 8 SELECCION CUBANA 26.0 km/h 02:52:08 03:14:41
22 9 AUGUST PASCUAL 06:26:13 01:03:48 Master M 7 BICIPARK REUS 24.7 km/h 02:59:33 03:26:39
69 29 AUGUSTO PORRAS 08:18:16 02:55:50 Senior M 15 19.2 km/h 03:29:49 04:48:26
109 37 BALDIRI OLIVE 11:09:21 05:46:56 Senior M 32 14.3 km/h 05:11:08 05:58:13
27 139 CARLOS MIRALLES 06:49:39 01:27:13 Elite M 14 23.3 km/h 03:04:59 03:44:39
74 120 CARLOS ORTET 08:29:35 03:07:10 Master M 20 IMPARABLES 3 18.7 km/h 03:39:25 04:50:10
7 121 CARLOS PORTILLA 05:43:48 00:21:23 Elite M 5 GAES 3 27.8 km/h 02:46:42 02:57:05
75 18 CARLOS SERRANO 08:30:36 03:08:11 Senior M 19 18.7 km/h 03:51:06 04:39:29
8 148 CESAR RODRIGUEZ 05:47:17 00:24:51 Elite M 6 SELECCION CUBANA 27.5 km/h 02:45:15 03:02:01
78 58 CRISTIAN ZULUAGA 08:37:22 03:14:56 Elite M 32 18.5 km/h 03:49:07 04:48:14
35 118 DANAI MARTINEZ 07:18:48 00:00:00 Feminas 1 21.8 km/h 03:19:11 03:59:37
64 44 DAVID FERNANDEZ 08:03:02 02:40:37 Master M 18 DELIVERIES MTB RACING TEAM 19.8 km/h 03:38:25 04:24:36
1 136 DIEGO TAMAYO 05:22:25 00:00:00 Elite M 1 GAES 29.6 km/h 02:27:59 02:54:26
68 46 EDUARD CAMBRA 08:11:06 02:48:41 Senior M 14 19.4 km/h 03:37:30 04:33:35
53 100 EDUARDO ROSSELLO 07:55:27 02:33:02 Elite M 22 GAES 20.1 km/h 03:50:26 04:05:01
90 98 ENRIQUE PEREZ 09:12:30 03:50:05 Elite M 33 GAES 2 17.3 km/h 03:41:49 05:30:41
91 69 FEDERICO OLAVARRI 09:12:44 03:50:19 Master M 27 17.3 km/h 04:16:36 04:56:08

Páginas

Pos. Equipo Tiempo Gap
1 TAYMORY MEXICO 13:35:32 0:00:00
2 GAES MIXTO 1 15:10:13 1:34:41
3 TEAM QUALITY 15:33:19 1:57:47
4 GAES IMPARABLES 4 15:45:38 2:10:06
5 GAES MIXTO 2 17:38:45 4:03:13
6 ESPELT-CUADRUPANI 19:31:37 5:56:05
7 GAES MIXTO 3 19:39:16 6:03:44
8 MAESTRE 19:49:22 6:13:50
9 PORTO-RAMOS 20:58:27 7:22:55
10 CATACRAKS 22:58:17 9:22:45
Pos. Equipo Tiempo Gap
1 GAES 3 17:00:57 0:00:00
2 SELECCION CUBANA 17:26:47 0:25:50
3 IMPARABLES 17:58:26 0:57:29
4 IMPARABLES 2 23:51:15 6:50:18
5 DELIVERIES MTB RACING TEAM 24:03:13 7:02:16
6 GAES 5 25:13:50 8:12:53
7 IMPARABLES 3 25:43:13 8:42:16
8 GAES 4 26:03:10 9:02:13
9 ERA RODA 26:04:16 9:03:19
10 GAES 6 27:03:01 10:02:04
11 2 REINOS BY GAES 27:54:47 10:53:50
12 GAES 2 28:16:08 11:15:11
Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Pace Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
54 101 ALBA CANET 07:55:38 00:36:49 Feminas 5 BICIPARK REUS 20.1 km/h 03:41:19 04:14:18
35 118 DANAI MARTINEZ 07:18:48 00:00:00 Feminas 1 21.8 km/h 03:19:11 03:59:37
38 105 FILOMENA GOMES 07:21:54 00:03:05 Feminas 2 MOZINHO MTB/ MARTOS/ HRV 21.6 km/h 03:16:45 04:05:09
87 109 MARÍA ANGELES MARTÍNEZ 09:06:37 01:47:48 Feminas 7 17.5 km/h 04:03:50 05:02:47
84 102 MARIBEL MARTINEZ 09:02:47 01:43:58 Feminas 6 17.6 km/h 04:04:59 04:57:47
52 119 MIREIA BARBERA 07:55:04 00:36:16 Feminas 4 GAES - GARMIN 20.1 km/h 03:48:55 04:06:09
45 117 OLGA ANABEL ECHENIQUE 07:35:45 00:16:56 Feminas 3 21.0 km/h 03:49:07 03:46:38
96 114 YOLANDA BERMEJO 09:27:42 02:08:53 Feminas 8 GAES 16.8 km/h 04:07:07 05:20:34
Pos. Equipo Tiempo Gap
1 TAYMORY MEXICO 07:31:06 0:00:00
2 GAES MIXTO 1 08:15:08 0:44:02
3 TEAM QUALITY 08:21:24 0:50:18
4 GAES IMPARABLES 4 08:39:36 1:08:30
5 GAES MIXTO 2 09:49:05 2:17:59
6 ESPELT-CUADRUPANI 10:18:57 2:47:51
7 GAES MIXTO 3 11:01:25 3:30:19
8 MAESTRE 11:10:35 3:39:29
9 PORTO-RAMOS 11:52:25 4:21:19
10 CATACRAKS 11:59:17 4:28:11
Pos. Equipo Tiempo Gap
1 GAES 3 08:50:07 0:00:00
2 IMPARABLES 09:04:47 0:14:40
3 SELECCION CUBANA 09:20:52 0:30:45
4 DELIVERIES MTB RACING TEAM 13:11:11 4:21:04
5 IMPARABLES 2 13:34:30 4:44:23
6 GAES 5 13:50:44 5:00:37
7 ERA RODA 14:22:41 5:32:34
8 IMPARABLES 3 14:51:36 6:01:29
9 GAES 4 14:52:54 6:02:47
10 GAES 6 15:11:25 6:21:18
11 2 REINOS BY GAES 16:17:53 7:27:46
12 GAES 2 16:32:05 7:41:58
Pos. Dorsal Nombre Tiempo Gap Categoría Pos.Cat Equipo Pace CP1 CP2 CP3 CP4 CP5
55 101 ALBA CANET 04:14:18 00:27:40 Feminas 5 BICIPARK REUS 19.4 km/h 01:23:10 01:43:15 02:22:48 03:16:52 03:44:20
42 118 DANAI MARTINEZ 03:59:37 00:12:59 Feminas 2 20.6 km/h 01:17:12 01:35:21 02:10:55 03:04:18 03:31:23
47 105 FILOMENA GOMES 04:05:09 00:18:30 Feminas 3 MOZINHO MTB/ MARTOS/ HRV 20.1 km/h 01:21:09 01:41:44 02:15:48 03:06:30 03:34:10
83 102 MARIBEL MARTINEZ 04:57:47 01:11:08 Feminas 6 16.6 km/h 01:38:17 02:03:01 02:50:46 03:54:25 04:25:15
50 119 MIREIA BARBERA 04:06:09 00:19:31 Feminas 4 GAES - GARMIN 20.0 km/h 01:18:49 01:39:33 02:15:48 03:06:31 03:39:51
35 117 OLGA ANABEL ECHENIQUE 03:46:38 00:00:00 Feminas 1 21.8 km/h 01:16:49 01:34:51 02:07:59 02:56:19 03:21:29
94 114 YOLANDA BERMEJO 05:20:34 01:33:55 Feminas 8 GAES 15.4 km/h 01:40:21 02:07:48 03:02:58 04:11:24 04:45:54